Vágóélek | |
YG | Teljes marási hossz: 360m |
"A" versenyző | Teljes marási hossz: 240m |
Forgácsolási paraméterek | |||
Szerszám | GMG16906 | Előtolás - f | 7495 mm/min |
Szerszám mérete | ⌀12(R1) x ⌀12 x 26 x 83 mm | Fogankénti előtolás - fz | 0,17 mm |
Munkadarab anyaga (Ötvözetlen szénacél) |
JIS: S45C (30 HRC) | Megmunkálás típusa | Trochoidális marás |
DIN: C45 |
Axiális fogásmélység - ap | 24 mm (2xD) | |
WR: 1.0503 | Radiális fogásmélység - ae | 0,6 mm (0,05xD) | |
Forgácsoló sebesség - vc | 278,67 m/min | Hűtés | Nedves forgácsolás |
Fordulatszám - n | 7392 rpm | Kinyúlás | 36 mm |
2019.01.15